型号 |
规格 筒径*筒长 |
生产能力t/h | 筒体倾斜角 | 转速rmin | 功率kw | 重量t |
HG1212 | ¢1.2*12 | 3--5 | 2--2.5 | 4 | 5.5 | 8.5 |
HG1515 | ¢1.5*15 | 5--7 | 2--2.5 | 4 | 7.5 | 16 |
HG1818 | ¢1.8*18 | 8--12 | 2--2.5 | 3.5 | 22 | 26 |
HG2020 | ¢2.0*20 | 12--15 | 2--2.5 | 3.5 | 30 | 27 |
HG2222 | ¢2.2*22 | 16--18 | 2--2.5 | 3 | 37 | 44 |
HG2424 | ¢2.4*24 | 18--24 | 2--2.5 | 4 | 45 | 55 |
HG2626 | ¢2.6*26 | 24--30 | 2--2.5 | 4 | 75 | 77 |
回转式冷却机 用途 适用于复混肥干燥的冷却。能直接将复混肥...
关注微信
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!